
特點
真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積。
機器由電控箱、升運裝置、輸送帶裝置、上風道及排濕系統、振動篩、蒸汽管路系統、送風系統、干燥室和底架九大部分所組成。
物料由傾斜的斗式輸送帶提升至干燥室的正上方,然后卸到第一層網帶上,干燥室內的五層網帶運行速度從上至下減慢,符合物料的干燥規律,干燥箱內分兩個溫度區,上兩層為高溫區,三四層問低溫區,第五層為冷卻層,為使物料與熱空氣充分接觸,風分三層穿透送風。風量大小可調,干燥后的物料卸入振動篩,經篩選后即可進行包裝貯藏。
該機的工藝特點
1、連續作業,操作簡便,節省人力,生產量大;
2、物料也熱動情接觸面積大,在干燥過程中能自行翻動,有利于干燥的均勻和提高干燥速度;
3、輸送網帶帶速由無級變速裝置控制,作業時間可調;
4、物料在同一干燥室內進行連續干燥,后期有冷卻層,避免物料污染,容易達到衛生要求。
應用范圍
DW系列帶式干燥機式連續式干燥設備,是中藥飲片、食品、農副產品、水產品、飼料及化工原料等片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料脫水作業的理想設備。該機是利用空氣作為干燥介質與濕物料連續相互接觸運動,使濕物料重所含的水分借熱能擴散、汽化和蒸發排除,達到干燥的目的。
結構介紹
![]() |
1、電控箱 2、升運裝置 3、輸送帶裝置 4、上風道及排濕系統 5、振動篩 6、蒸汽管路系統 7、送風系統 8、干燥室 9、底架 |
技術參數
| 型號 | DW—1.2—8 | DW—1.2—10 | DW—1.6—8 | DW—1.6—10 | DW—2—8 | DW—2—10 | |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 帶寬 | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段長 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 鋪料厚 | 10~80 | ||||||
| 使用溫度 | 50~120 | ||||||
| 蒸汽壓力 | 0.2~0.5 | ||||||
| 蒸汽耗量 | 120~300 | 150~375 | 150~375 | 170~740 | 180~500 | 225~600 | |
| 換熱面積 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
| 干燥時間 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | |
| 干燥強度 | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 | |
| 風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 風機總功率 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
| 設備總功率 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
| 外形尺寸 | 長 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
| 寬 | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
| 高 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.5 | 3.5 | |
| 重量 | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
| 型號 | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 4M | DWC-36 4.5M | DWC-48 6M | DWC-60 7.5M | DWC-80 10M |
| 攤料面積 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
| 蒸汽工作壓力 | 0.4~0.7 | ||||||
| 耗氣量 | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
| 干燥周期 | 20-300 | 60-600 | 100-1000 | ||||
| 蒸發能力 | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
| 裝機總量 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
| 總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 外形尺寸 | 8875×2408×3385 | 9875×2408×3385 | 11475×2408×3385 | 11475×2408×3385 | 14675×2408×3385 | 14675×2840×3385 | 15975×2840×3385 |

